희망과 행복을 드리는 재활병원, 드림솔병원입니다.
비급여항목
열린마음으로 정성을 다하는 드림솔병원입니다.
제증명 | |
내 용 | 금 액 |
1. 일반진단서 | 20,000 |
2. 건강진단서(시설입소용 및 기타) | 20,000 |
3. 건강진단서(이·미용사용) | 20,000 |
4. 건강진단서(조리·영양사) | 20,000 |
5. 국민연금장애진단서 | 15,000 |
6. 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
7. 기타제증명 사본 | 1,000 |
8. 병무용진단서 | 20,000 |
9. 사망진단서 | 10,000 |
10. 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
11. 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
12. 소견서(보험회사용) | 25,000 |
13. 소견서(타병원 및 관공서) | 10,000 |
14. 수술확인서 | 5,000 |
15. 영문진단서 | 20,000 |
16. 의무기록복사(기본5장) | 1,000 |
17. 의무기록복사(추가장당) | 100 |
18. 입퇴원확인서 | 3,000 |
19. 장애진단의뢰서(동사무소제출용)-신체 | 15,000 |
20. 장애진단의뢰서(동사무소제출용)-정신 | 40,000 |
21. 장해진단서 | 100,000 |
22. 진료확인서(통원) | 3,000 |
23. 채용검진-재발행 | 10,000 |
24. 채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
25. 채용신체검사서(일반) | 30,000 |
26. 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
27. 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
28. 후유장해진단서(각 보험사 제출용) | 100,000 |
29. X-ray 및 CT CD 복사수수료(개당) | 10,000 |
※ 시설이나 단체에서 요구하는 추가검사에 따른 검사 비용은 별도로 발생할 수 있습니다. |
검사및 치료 비급여항목 | |
내 용 | 금 액 |
1. 위 수면내시경 관리료 | 50,000 |
2. 대장 수면내시경 관리료 (시술, 난이도 및 원내체류시간을 고려하여 차등적용) |
7,8,10만 |
3. 체외충격파치료[근골격계질환] (부위별과 횟수에 따라 적용) |
4,8,12,16만 |
4. 특수도수치료 | 5,7,10,12,14,15만 |
5. 증식치료-사지 | 20,000 |
6. 증식치료-척추 | 30,000 |
7. 성인용 지능검사(웩슬러) | 100,000 |
8. 시지각평가(MVPT) | 25,000 |
9. 발음 및 발성검사 | 50,000 |
10. 언어전반진단검사 | 100,000 |
11. 언어치료 | 30,000 |
12. 전산화인지재활치료 | 25,000 |
13. 인지기능평가 | 30,000 |
14. CERAD-K | 100,000 |
15. 임신반응검사 | 10,000 |
16. ABO Typing(ABO/RH) | 10,000 |
17. 인바디_검사 | 5,000 |
18. 인플루엔자A-B바이러스항원검사[현장검사] | 20,000 |
19. 히아루주사 | 30,000 |
20. 하이라제데사우주 150IU | 30,000 |
21. 재생치료 | 80,000 |
기타비급여 | |
내 용 | 금 액 |
1. 공기밥 | 1,000 |
2. 보호자식권 | 4,000 |
3. 병실료차액(1인실) | 150,000 |
4. 구급차사용료(전주권내-10KM 이내) | 30,000 |
초음파 부위별 금액 | |
내 용 | 내 용 |
1. 갑상선 초음파 | 60,000 |
2. 경동맥 초음파 | 60,000 |
3. 근골격계초음파 (주관절,손목관절,견관절,무릎관절,발목관절,연부조직/일반) |
50,000 |
4. 뇌혈류 초음파 | 80,000 |
5. 심장초음파 | 100,000 |
6. 심장초음파 follow up | 50,000 |
7. Guide Sono (초음파 유도하시술 추가초음파) | 30,000 |
영양제 종류 및 금액 | |
내 용 | 금 액 |
1. 영양제 - 데카민 250ml | 60,000 |
2. 영양제 - 멀티서플라이 5주 | 20,000 |
3. 영양제 - 울트라솔주 250ml | 50,000 |
4. 영양제- 유한쓰리챔버페리주 360ml | 100,000 |
5. 영양제 - 비타민D비타벨라프리필드주 | 30,000 |
6. 영양제 - 폼스리피드 20%주 250ml | 70,000 |
7. 수액 + 주사제1종 | 30,000 |
8. 수액 + 주사제2종 | 50,000 |
9. 수액 + 주사제3종 | 70,000 |
10. ABC-A 푸르설티아민 | 20,000 |
11. ABC-B 베마케스트 | 20,000 |
12. ABC-C 티옥트산 | 20,000 |
13. 빈혈,철분제제 - 베노스틴주 10ml | 25,000 |
14. 알부민 100ml | 120,000 |
15. 바이나민주 100ml | 40,000 |
건강검진 종류 및 금액 | |
내 용 | 금 액 |
1. 종합검진 - basic | 150,000 |
2. 종합검진 - silver | 350,000 |
3. 종합검진 - gold | 500,000 |
4. 종합검진 - premium | 650,000 |
5. 혈액암검진 4종(남,여) | 50,000 |
6. 혈액암검진 9종(남) | 100,000 |
7. 혈액암검진 10종(여) | 120,000 |
8. 신경학적 종합검진 | 250,000 |
예방접종 종류 및 금액 | |
내 용 | 금 액 |
1. 독감 - 인플루엔자백신 | 40,000 |
2. 대상포진 - 스카이조스터주 | 150,000 |
3. 일본뇌염 - 이모젭주 | 70,000 |
4. 페렴구균-프리베나13 | 150,000 |
5. A형감염 - 박타프리필드시린지 1ml | 70,000 |
6. B형간염 - 헤파문프리필드시린지 | 35,000 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 「비급여 진료비 고지」에 의거 비급여진료비를 안내해 드립니다.